En su segunda emisión, "Casi Angeles” (Telefe) alcanzó un pico de 17,1 puntos y logró consolidarse en el primer puesto durante su franja. "América noticias" (América) marcó un pico de 8,4, "Telenueve" (Canal 9) alcanzó 12,4 y “Re.Creo en vos" (el Trece) llegó a 5,3 puntos. Par ver el minuto a minuto, sigue leyendo...
19:55 5,6 1,9 9,7 16,5 5,3
19:45 8,1 1,2 11,6 16,6 4,2
19:40 8,0 1,4 9,9 17,1 4,1
19:35 8,3 1,4 11,4 16,1 4,3
19:30 7,9 1,9 12,0 15,9 3,9
19:27 8,1 1,9 11,2 16,0 3,6
19:26 7,8 1,9 11,5 16,3 3,4
19:25 8,1 1,9 11,3 16,2 3,7
19:20 7,7 1,7 10,9 16,7 4,0
19:15 8,4 1,8 10,6 16,3 3,8
19:09 7,5 1,7 8,4 17,0 3,9
Fuente
19:55 5,6 1,9 9,7 16,5 5,3
19:45 8,1 1,2 11,6 16,6 4,2
19:40 8,0 1,4 9,9 17,1 4,1
19:35 8,3 1,4 11,4 16,1 4,3
19:30 7,9 1,9 12,0 15,9 3,9
19:27 8,1 1,9 11,2 16,0 3,6
19:26 7,8 1,9 11,5 16,3 3,4
19:25 8,1 1,9 11,3 16,2 3,7
19:20 7,7 1,7 10,9 16,7 4,0
19:15 8,4 1,8 10,6 16,3 3,8
19:09 7,5 1,7 8,4 17,0 3,9
Fuente
2 comentarios:
na jodeme k saco tan poco emi pobre fue su peor desision irse para el trece y no estar en casi angeles aa k bueno k casi angeles va en el primer puesto jaja xd
pero emi es feliz haciendo lo que hace, y eso no se paga con nada :)
Publicar un comentario